 
  
  
  
  
 

 
 



| Item | Unit | XM503 | 
| Milling width | mm | 500 | 
| Maximum milling depth | mm | 180 | 
| Cutter tip pitch | mm | 15 | 
| Amount of tools(piece) | (piece) | 54 | 
| Diameter of rotor | 
 | 660 | 
| Engine model | 
 | SC4H-C140 | 
| Engine manufacturer | 
 | Shangchai | 
| Rated speed | rpm | 2200 | 
| Rated power | Kw | 92 | 
| Emission standard | 
 | China-III | 
| Fuel tank | L | 140 | 
| Water tank | L | 300 | 
| Working speed | m/min | 0-40 | 
| Traveling speed | Km/h | 0-6 | 
| Theoretical gradeability | % | 50 | 
| Maximum unloading height | mm | 1200 | 
| Theoretical unloading capacity | m3/h | 42 | 
| Gross machine weight | Kg | ≤7800/7300 | 
| Minimum milling radius | mm | 350 | 
| Ground clearance | mm | 180 | 


 Add Attachments
               
               Add Attachments