 
  
  
  
  
 

 
 




| Item | Unit | Parameter value | 
| Parameter Item | - | XGC55T | 
| Dimension parameter | 
 | * | 
| Overall crane length | (mm) | 12719 | 
| Overall crane width(extend/retract) | (mm) | 4800/2980 | 
| Overall crane height | (mm) | 3223 | 
| Center distance between drive roller and driven roller | (mm) | 5278 | 
| Crawler shoe width | (mm) | 760 | 
| Weight parameter | 
 | * | 
| Total mass in travel state | (kg) | 63223 | 
| Travel parameter | 
 | * | 
| Travel speed with no load | (km/h) | 3 | 
| Travel speed with full load | (km/h) | 1.5 | 
| Min. ground clearance | (mm) | 304 | 
| Max. grade ability | (%) | 45 | 
| Ground pressure | (MPa) | 0.077 | 
| Power parameter | 
 | * | 
| Noise near ear(dB) | (A) | 80 | 
| Engine model | - | QSB6.7 | 
| Engine rated power | (kw) | 164 | 
| Engine rated speed | (r/min) | 2200 | 
| Engine emission standard | - | (non-road) EU Stage IIIA | 
| Volume parameter | 
 | * | 
| Hydraulic oil tank volume | (L) | 900 | 
| Fuel tank volume | (L) | 550 | 
| Main perdormance parameter | 
 | * | 
| Max. rated lifting capacity | (t) | 55 | 
| Min. rated radius | (m) | 3 | 
| Max. load moment--basic boom | (kN·m) | 2116.8 | 
| Max. load moment--longest boom | (kN·m) | 1207 | 
| Lifting height--basic boom | (m) | 10.9 | 
| Lifting height--longest boom | (m) | 41.4 | 
| Lifting height--longest boom+jib | (m) | 55 | 
| Boom length--basic boom | (m) | 10.6 | 
| Boom length--longest boom | (m) | 41 | 
| Boom length--longest boom+jib | (m) | 57 | 
| Jib offset angle | (°) | 0,15,30 | 
| Working speed | 
 | * | 
| Boom raising time | (s) | 60 | 
| Boom fully-extending time | (s) | 110 | 
| Max. slewing speed | (r/min) | 2 | 
| Hoisting speed(no load, the 4th layer) main hoist system | (m/min) | 140 | 
| Hoisting speed(no load, the 4th layer) aux. hoist system | (m/min) | 140 | 

 Add Attachments
               
               Add Attachments