 
  
  
  
  
 

 
 


| 
 | Item | Unit | GR1605 | |
| Basic parameters | Engine model | 
 | QSB5.9 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 125/2200 | ||
| Overall dimension(standard) | mm | 8711 x 2483 x 3385 | ||
| Total weight(standard) | kg | 13500 | ||
| Tire specification | 
 | 14.00-24 | ||
| Ground clearance | mm | 586 | ||
| Tread | mm | 2113 | ||
| Space of front and rear axles | mm | 6279 | ||
| Space of middle and rear wheels | mm | 1568 | ||
| Performance parameters | Forward velocity | km/h | 5、8、13、18、30、47 | |
| Reverse speed | km/h | 5、13、30 | ||
| Tractive effort f=0.75 | kN | ≥70 | ||
| Maximum gradeadbility | % | ≥25 | ||
| Inflation pressure of tires | kPa | 260 | ||
| Working system pressure | MPa | 22 | ||
| Transmission pressure | MPa | 2 | ||
| Working parameters | Maximum steering angle of front wheels | ° | ±48 | |
| Maximum inclination angle of front wheels | ° | ±18 | ||
| Maximum swing angle of front axle | ° | ±16 | ||
| Maximum swing angle of balance box | ° | ±15 | ||
| Maximum steering angle of frame | ° | ±20 | ||
| Maximum turning radius | m | 7.2 | ||
| Blade | Maximum lifting height | mm | 410 | |
| Maximum shoveling depth | mm | 715 | ||
| Maximum lateral inclination angle | ° | 90 | ||
| Cutting angle | ° | front 40, rear 5 | ||
| Oil filling amount | Slewing angle | ° | 360 | |
| Length x chord height | mm | 3660 x 610 | ||
| Coolant | L | 50 | ||
| Fuel tank | L | 380 | ||
| Engine | L | 24 | ||
| Transmission | L | 38 | ||
| Balance box | L | 60 | ||
| Drive axle | L | 36 | ||
| Hydraulic oil | L | 170 | ||


 Add Attachments
               
               Add Attachments