 
  
  
  
  
 

 
 




| Description | Unit | Parameter value | ||
| Overall length | mm | 11850 | ||
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Overall Height | mm | 3900 | ||
| Wheel space | 1st shaft — 2nd shaft | mm | 4500 | |
| 2nd shaft — 3rd shaft | 1350 | |||
| Wheel track | Front shaft | mm | 2053 | |
| Rear shaft | 1802 | |||
| Engine model | OM906LA.Ⅲ/4 | |||
| Engine power/rev. speed | kw/r/min | 205/2200 | ||
| Full-laden weight | kg | 23850 | ||
| Shaft load | Front shaft | kg | 6000 | |
| Double rear shaft | 17850 | |||
| Max. Speed | km/h | ≥85 | ||
| Min. Turning diameter | m | ≤20.3 | ||
| Approaching angle | ° | 17 | ||
| Departure angle | ° | 10 | ||
| Braking distance (speed is 30Km/h) | m | ≤10 | ||
| Min. ground clearance | mm | 204 | ||
| Max. gradeability | % | ≥25 | ||
| Description | Unit | Parameter value | |
| Rated working height | m | 32 | |
| Rated load | kg | 400 | |
| Max. working radius | m | 19 | |
| Outrigger span (longitudinal x
  transverse) | mm | 6000×5800 | |
| Luffing range | ° | -3 ~ 80 | |
| Boom operation time | s | ≤150 | |
| Outrigger extension time | s | ≤30 | |
| Slewing speed | r/min | 0~1.5 | |
| Water monitor rated flow | L/s | 50 | |
| Water monitor rated pressure | MPa | ≤1.0 | |
| Water monitor rated spray range | m | ≥65 | 


 Add Attachments
               
               Add Attachments