

| 型号 Model | SF244A | ||
| 形式 Type | 4×4 | ||
| 额定牵引力(N) | 4900 | ||
| Rated Traction | |||
| 外廓尺寸 | 长 Length | 2730 | |
| 拖拉机 | Overall | 宽 Width | 1300 |
| 主要尺寸 | Dimensions | 高 Height | 1560 |
| (mm) | 轴距 Wheel Base | 1400/1500 | |
| Main | 轮距 | 前轮Front Wheel | 900 |
| Dimensions | Tread | 后轮Rear Wheel | 960 |
| of Tractor | 最小离地间隙 | 295 | |
| Min. Ground Clearance | |||
| 最小转向圆半径(m) | 2.8/2.9/3.0±0.2 | ||
| Min. Radius of Turning Circle | |||
| 变速箱 GEAR BOX | (4+1)×2 Mechanism shifts | ||
| 轮胎 TYRE | 5.50-16(FRONT) | ||
| 9.50-24(REAR) | |||
| Ⅰ档Ⅰshift | 2.4 | ||
| Ⅱ档Ⅱshift | 5.4 | ||
| 拖拉机 | III档 IIIshift | 7.2 | |
| 理论速度 | Ⅳ档Ⅳshift | 8.5 | |
| Theoretical | Ⅴ档Ⅴshift | 16.8 | |
| Speed of | Ⅵ档Ⅵshift | 20.17 | |
| Tractor | Ⅶ档Ⅶshift | 21.29 | |
| 倒档Reverse Shift | 6.41 | ||
| 倒Ⅱ档Reverse II | 7.93 | ||
| TECHNICAL DATA OF ENGINE | |||
| 型号Model | SF138 | ||
| 型式Type | 单缸、卧式、四冲程、直喷式 Single cylinder, Horizontal, Four Stroke and Direct Injection | ||
| 标定转速(rpm)Rated Rev. | 2200 | ||
| 标定功率(kw)Rated Power | 18.8 | ||
| 最大扭矩(N.m) Max.Torque | ≥85.57 | ||
| 燃油消耗率(g/Kw.h) Fuel Consumption Rate | 252 | ||
| Cooling Method | Forced Water Circulation or double cooling system of water circulation and evaporation | ||
| 启动方式Start Method | 手摇启动/电启动 Hand-start/electric start |
||
Add Attachments