





Mechanisms | ||||||||
Mechanisms | Example | Model | Speed | Hoist Weight | Rope Capacity | Power | ||
Hoisting | 90JLF50Z | 0~45 0~64 0~90 | 10 5 2.5 | 804m>804m* | 90 | |||
0~30 0~43 0~60 | 15 7.5 3.8 | |||||||
0~22.5 0~32 0~45 | 20 10 5 | |||||||
Trolleying | 45JDF40BX | 15°~85°≤3min | 45 | |||||
Slewing | JH12CT6 | 0~0.7r/min | 2×9 | |||||
Travelling | RT | 0-25m/min | 4×4 | |||||
Main Supply ~380V(±10%) 50Hz | ||||||||
Grossing Power(Excluding climbing and travelling) 153kW | ||||||||
For more mechanisms optional,consult us! | ||||||||
Load Diagrams | |||||||||||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 5.51 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
60m | 32.24m | 8t | Load | 8000 | 7058 | 5679 | 4609 | 3760 | 3071 | 2500 | |||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 5.08 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
55m | 26.88m | 10t | Load | 10000 | 8594 | 6843 | 5535 | 4527 | 3734 | 3100 | |||||
21.25m | 13.5t | 13500 | 10936 | 8494 | 6743 | 5435 | 4427 | 3634 | 3000 | ||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 4.64 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
50m | 28.63m | 10t | Load | 10000 | 9396 | 7582 | 6232 | 5200 | 4400 | ||||||
20.66m | 15t | 15000 | 12333 | 9296 | 7482 | 6132 | 5100 | 4300 | |||||||
16.12m | 20t | 20000 | 16080 | 12233 | 9196 | 7382 | 6032 | 5000 | 4200 | ||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 4.20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
45m | 29.64m | 10t | Load | 10000 | 9850 | 8008 | 6641 | 5600 | |||||||
21.32m | 15t | 15000 | 9750 | 7908 | 6541 | 5500 | |||||||||
16.56m | 20t | 20000 | 9650 | 7808 | 6441 | 5400 | |||||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 3.77 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
40m | 30.15m | 10t | Load | 10000 | 8370 | 7000 | |||||||||
21.73m | 15t | 15000 | 12721 | 10120 | 8270 | 6900 | |||||||||
16.92m | 20t | 20000 | 16502 | 12621 | 10020 | 8170 | 6800 | ||||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 3.35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
35m | 31.02m | 10t | Load | 10000 | 8600 | ||||||||||
22.02m | 15t | 15000 | 12916 | 10335 | 8500 | ||||||||||
17.04m | 20t | 20000 | 16679 | 12816 | 10235 | 8400 | |||||||||
Jib | R(Cmax) | Cmax | Range | 2.90 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
30m | 31.00m | 10t | Load | 10000 | |||||||||||
22.18m | 15t | 15000 | 13055 | 10500 | |||||||||||
17.10m | 20t | 20000 | 16780 | 12955 | 10400 | ||||||||||
Anyother lifting capacity,consult us! | |||||||||||||||




Add Attachments