






Mechanisms | |||||||
Mechanisms | Example | Model | Speed | Hoist Weight | Rope Capacity | Power | |
Hoisting |
| 75XF30A |
| 0-45 | 6 | 880m>880m* | 55 |
0-60 | 3 | ||||||
0-85 | 1.5 | ||||||
| 0-22.5 | 12 | |||||
0-30 | 6 | ||||||
0-42.5 | 3 | ||||||
Trolleying |
| 37J0F40CX | <=3min | 37 | |||
Slewing |
| 145HL120 | 0-0.7r/min | 2x7.5 | |||
Travelling |
| RT | 0-25m/min | 4x4 | |||
Main Supply ~380V(±10%) 50Hz | |||||||
Grossing Power(Excluding climbing and travelling) 107kW | |||||||
Load Diagrams | |||||||||||
Jib length | Range | 4.23 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
61.3m | Load | 6000 | 5400 | 4300 | 3430 | 3000 | 2200 | ||||
Jib length | Range | 3.62 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
55.4m | Load | 6000 | 5400 | 4300 | 3400 | 3000 | |||||
12000 | 10960 | 8190 | 6320 | 4960 | 3920 | 3150 | 2700 | ||||
Jib length | Range | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
49.5m | Load | 6000 | 5350 | 4300 | 3800 | ||||||
12000 | 11000 | 8280 | 6430 | 5090 | 4070 | 3500 | |||||
Jib length | Range | 2.57 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
45.4m | Load | 6000 | 5400 | 4700 | |||||||
12000 | 11020 | 8310 | 6470 | 5130 | 4460 | ||||||
Jib length | Range | 1.96 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
39.5m | Load | 6000 | 5700 | ||||||||
12000 | 11060 | 8410 | 6590 | 5650 | |||||||
Jib length | Range | 1.53 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
35.4m | Load | 6000 | |||||||||
12000 | 8240 | 6800 | |||||||||




Add Attachments