

Item | Unit | XSBS72HB | XSBS72HQ |
Specification | in | 72 | 72 |
Weight | kg | 782 | 710 |
Dimensions L×D×H | mm | 2210x2395x965 | 1790x2260x885 |
Operating Width D1 | mm | ≥1830 | ≥1830 |
Working Flow | L/min | 60-80 | 60-80 |
Working Pressure | Mpa | 14-21 | 14-21 |
Brush Diameter | mm | 660 | 660 |
Motor Displacement | ml/r | 315 | 315 |
Compatible Models | - | SR07/ SR08/ SR10/ SR12/ SV10/ SV12/ TV10/ TV12 | |
Product Show

_1778654401642.jpg.webp)
Add Attachments