55 KVA-687.5 KVA Automotive Power Station
Spectral:
机组型号 Gensets Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用容量 Standby Capacity (kVA) |
发动机 Engine | |||
型号 Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
缸数 Cylinder No. |
|||
WPG55Q93 | 40 | 55 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG68.5Q93 | 50 | 68.5 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG88Q93 | 64 | 88 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG110Q93 | 80 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG123.5Q93 | 90 | 123.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG137.5Q93 | 100 | 137.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG165Q93 | 120 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 |
WPG206Q93 | 150 | 206 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 6 |
WPG247.5Q83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275Q83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344Q83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5Q83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440Q83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495Q73 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
WPG550Q73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5Q73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5Q73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
Remarks: Product parameters and pictures are for reference only; subject to change without notice.
Product Parameter:
Product Feature: