247.5KVA-495KVA Low noise Generator Set
Spectral:
机组型号 Gensets Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用容量 Standby Capacity (kVA) |
发动机 Engine | |||
型号 Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
缸数 Cylinder No. |
|||
WPG247.5L83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275L83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344L83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5L83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440L83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495L83 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
Remarks: Product parameters and pictures are for reference only; subject to change without notice.
Product Parameter:
Product Feature: