







.jpg)
| DG100 | ||
| 整机全长(mm) | 17000 | |
| 整机总高(mm) | 3960 | |
| 整机总宽(mm) | 2550 | |
| 满载质量(kg) | 64250 | |
| 灭火剂额定装载质量 | 水(kg) | / |
| 泡沫液(kg) | / | |
| 最高车速(km/h) | ≥80 | |
| 额定工作高度(m) | 100 | |
| 工作平台额定载荷(kg) | 400 | |
| 最大工作幅度(m) | 27 | |
| 支腿跨距(纵*横)(mm) | 8275*8000 | |
| 臂架动作时间(S) | ≤610 | |
| 支腿展开时间(S) | ≤40 | |
| 消防炮 | 水炮额定流量(L/S) | 50 |
| 水炮额定压力(Mpa) | ≤0.7 | |
| 水炮额定射程(m) | ≥70 | |
| 消防泵 | 额定流量(L/S) | ≥40 |
| 额定压力(Mpa) | ≥1.9 | |


Add Attachments