参数项 | GTBZ32S |
整机全长(mm) | 14300 |
整机全宽(mm) | 2490/3800 |
整机全高(mm) | 3070 |
轴距(mm) | 3800 |
最大作业高度(m) | 33.9 |
最大平台高度(m) | 32.2 |
最大工作幅度(m) | 24.6 |
最大承载重量(kg) | 230/340 |
臂架变幅范围(°) | -6~+75 |
曲臂变幅范围(°) | |
转台回转角度(°) | 360 |
最大尾摆(mm) | 2085/1430 |
平台尺寸(mm) | 2400*900 |
平台回转角度(°) | 180 |
整机重量(kg) | 18400 |
最高行驶速度(km/h) | 5 |
最小转弯半径(m) | 10.8/8.2两转(Two-turn) |
6.8/5.8四转(Two-turn) | |
最小离地间隙(mm) | 260 |
最大爬坡能力(%) | 45 |
轮胎规格 | 385/65D22.5 |
发动机型号 | Perkins 1104D-44T |
发动机额定功率(kW/(r/min)) | 55.5(2400) |