







.jpg)
| JP80 | ||
| 整机全长(mm) | 12920 | |
| 整机总高(mm) | 4000 | |
| 整机总宽(mm) | 2500 | |
| 满载质量(kg) | 42600 | |
| 最高车速(km/h) | ≥90 | |
| 额定工作高度(m) | 80 | |
| 最大工作幅度(m) | 26 | |
| 支腿跨距(纵*横)(mm) | 6750*5430 | |
| 臂架动作时间(S) | ≤310 | |
| 支腿展开时间(S) | ≤40 | |
| 消防炮 | 水炮额定流量(L/S) | 48/48 |
| 水炮额定压力(Mpa) | 0.8/0.8 | |
| 水炮额定射程(m) | 60/55 | |
| 消防泵 | 额定流量(L/S) | 50 |
| 额定压力(Mpa) | 1.6 | |


Add Attachments