





| 参数项 | GTJZ1412(E) |
| 整机全长(mm) | 2850 |
| 整机全宽(mm) | 1250 |
| 整机全高(护栏折叠)(mm) | 2600(2036) |
| 轴距(mm) | 2240 |
| 最大作业高度(m) | 15.7 |
| 最大平台高度(m) | 13.7 |
| 最大承载重量(kg) | 230 |
| 延伸平台载荷(kg) | 115 |
| 平台尺寸(mm) | 2636*1120 |
| 平台延伸长度(mm) | 900 |
| 工作平台起升速度(s) | 68 |
| 工作平台下降速度(s) | 62 |
| 整机重量(kd) | 3380 |
| 行驶速度(高速)(km/h) | 3.2 |
| 行驶速度(低速)(km/h) | 0.8 |
| 最大行驶平台高度(m) | 13.7 |
| 最小转弯半径(m) | 0 |
| 最小离地间隙(坑洞保护器提升/下降)(mm) | 100/20 |
| 最大爬坡能力(%) | 25 |
| 轮胎规格 | 381*127 |
| 电池(V/(Ah)) | 4*12(300) |
| 充电器(A) | 30 |
| 倾斜警示角度 | 1.5 |
| 两侧/前后 (°) | 3 |




Add Attachments