





| 参数项 | GTBZ14JD |
| 整机全长(mm) | 6690 |
| 整机全宽(mm) | 2260 |
| 整机全高(mm) | 2130 |
| 轴距(mm) | 2100 |
| 最大作业高度(m) | 15.75 |
| 最大平台高度(m) | 14.05 |
| 最大工作幅度(m) | 8.22 |
| 最大承载重量(kg) | 230 |
| 一臂变幅范围(°) | 0~+60 |
| 二臂变幅范围(°) | -8~+75 |
| 曲臂变幅范围(°) | -60~+80 |
| 转台回转角度(°) | 355 |
| 最大尾摆(mm) | 0 |
| 平台尺寸(mm) | 1830*760*1150 |
| 平台回转角度(°) | 180 |
| 整机重量(kg) | 6900 |
| 最高行驶速度(km/h) | 6.1 |
| 最小转弯半径(m) | 4.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 250 |
| 最大爬坡能力(%) | 45 |
| 轮胎规格 | 315/55D20 |
| 发动机型号 | Perkins404D-22 |
| 发动机额定功率(kW/(r/min)) | 38/(3000) |
.jpg)




Add Attachments